■ 只今出船中の釣り物 ■ お知らせ ■ 最新釣果情報 ■ 釣れました!■ ご予約状況
![]()
![]()
真鯛
予約乗合(要電話) 5時30分出船 餌・コマセ付き¥10,000
春の潮になり水温も安定してきました!・・・
「乗っ込み」時期ですね〜〜!
剣崎沖(松輪瀬)を中心に狙っていきます!
ジャンボサイズもヒットしますよ!
真鯛アングラー皆さん是非どうぞ・・・!
真鯛仕掛け:3号 ○○m
詳しい内容は電話でお問い合わせくださ〜い!
松輪瀬はLLサイズのコマセ籠は使用禁止です
(Lサイズのサニー籠、ステン缶でお願いいたします)
LTオニカサゴ
予約乗合(要電話) 5時30分出船 餌付き ¥10,000
ポイントは洲ノ崎沖、沖ノ瀬〜城ヶ島沖の80〜120mを攻めてます!
一年を通して楽しめる釣り物ですね〜良型もヒットしますよ・・・
鬼独特とも言える水面までの小気味良い「引き味」は最高ですね〜!
勿論、「食べ味」もバッチリです・・・!
オモリは80号を使用してます
![]()
●ご希望でライト深場根魚(キンメ、ムツ、メダイ)にも出船致します。
●ご予約は前日までにお電話で承りますので、お気軽にお問い合わせください!
●メールでのお問い合わせもお待ちしております。(info@sumitamaru.jp)
●隔週「つり情報」、「つり丸」にも掲載中です。(毎回号掲載)
●カーナビでご来店のお客様は「三浦市、晴海町、12−19」でセットしてきて
ください・・・(待合所の住所です)


![]()
![]()
| 5月13日(日) | 真鯛乗合に出船しました | ||
| 釣果 | 真鯛 0,8〜1,8kg 1〜3尾 ) 他にメジナ |
||
| ポイント・海況 | 剣崎沖 40〜50m 水温:17,5度 潮色:うす濁り 波:0,5m | ||
| 船長コメント | 今日は朝から気持ちよい快晴、風も弱く海上は凪でやらせてもらいました・・・今日の松輪瀬ですが水温は昨日とj変わらず17度台で濁り潮でしたが潮もトロ〜っと流れて真鯛の活性は高かったですね〜低い水温と潮色に慣れてきた感じですかね〜!ジャンボサイズはヒットしませんでしたが明日以降も楽しみですよ・・・ | ||
![]() |
![]() |
| 5月14日(月) | 貸切船(真鯛)に出船しました | ||
| 釣果 | 真鯛 0,7〜2,5kg 0〜3尾 他にメジナ |
||
| ポイント・海況 | 剣崎沖 40〜50m 水温:18,0度 潮色:うす濁り 波:0,5m | ||
| 船長コメント | 今日も天気は気持ちよい快晴、日中は気温も上がり汗ばむ陽気の一日でしたね〜風も弱く海上もベタ凪でやらせてもらいました・・・今日の松輪瀬ですが水温は若干上がりましたが濁り潮でした前半は流れはトロ〜っとあり一流し目から本命も顔を出してくれましたが潮変わりからは底潮が流れず小康状態・・・?明日も期待して出撃です! | ||
![]() |
![]() |
| 5月15日(火) | 天候悪く出船中止にしました | ||
| 釣果 | |||
| ポイント・海況 | |||
| 船長コメント | 今日の三崎ですが低気圧や前線の接近の影響で朝から雨、南西の風もやや強く吹いてました・・・日中は雨も本降り、風も強まる予報だったので今日は出船中止にしました!真鯛は良型もヒットするようになりこれからも楽しみですよ!アングラー皆さん是非足をお運びください・・・お待ちしておりま〜す | ||
| 5月16日(水) | 予約が無く出船してません | ||
| 釣果 | |||
| ポイント・海況 | |||
| 船長コメント | 今日は朝から気持ちいい快晴、気温も上がり「夏日」の一日でしたね〜!今日はお客様の予約が無く出船してません・・・明日も凪でやらせてもらえそうですから「真鯛」狙いに出撃で〜す | ||
| 5月17日(木) | 真鯛乗合に出船しました | ||
| 釣果 | 真鯛 0,8〜2,4kg 0〜2尾 (2尾は4人) | ||
| ポイント・海況 | 剣崎沖 40〜50m 水温:19,0度 潮色:澄み 波:0,5m | ||
| 船長コメント | 今日は大気の状態が不安定な天気の予報でしたが日中は風も弱く海上はベタ凪でしたね〜・・・今日の松輪瀬ですが水温は19度と高く明るい潮でした!前半の下げ潮は通りも良く一流し目からダブル、トリプルヒットもありましたね〜j後半の上げ潮は若干二枚潮でヒットしても食いが浅くやり取り途中でのスッポ抜けも4〜5発ありました・・・!この水温が続けば今後も数、型共に期待できそうですよ! | ||
![]() |
![]() |
| 5月18日(金) | 天候悪く出船中止にしました | ||
| 釣果 | |||
| ポイント・海況 | |||
| 船長コメント | 今日の朝は雷でどしゃ降りの雨、突風も吹いて大荒れの天候でした・・・日中は天気は回復してくる予報でしたが大気の不安定な状態が続いてますから今日は出船中止にしました・・・水温も高く明るい潮も差し込んで真鯛も良型が当たりだしてきましたから明日以降も期待できそうですよ! | ||
| 5月19日(土) | 貸切船(真鯛)に出船しました | ||
| 釣果 | 真鯛 1,7〜2,2kg 0〜1尾 他にメジナ多数 |
||
| ポイント・海況 | 剣崎沖 40〜50m 水温:19,0度 潮色:うす濁り 波:0,5m | ||
| 船長コメント | 今日は朝から気持ちよい快晴で日中は気温も上がり「夏日」の一日でしたね〜海上も良い凪でやらせてもらいました・・・今日の松輪瀬ですが水温は19度台でしたが若干濁り潮でした!前半の下げ潮は流れが悪く食い渋りでしたが上げ潮になってトロ〜っと流れやっと本命も顔を出してくれましたね〜良型メジナもポツポツ当たりましたよ!明日も期待して出撃で〜す | ||
![]() |
![]() |




|
![]() |
![]() |
![]() |










![]() |
![]() |

7,5kg ジャンボ真鯛ゲット〜!


「角田丸」記録 8,1kg




![]()
![]()
●釣行予定が決まりましたらご遠慮なくお問い合わせください。
釣行予定の前日までにはご連絡をお願い致します。(090−7424−4375
角田まで!)
| 5月 | 21日 | (月) | 真鯛乗合 | |
| 5月 | 22日 | (火) | 真鯛乗合 | |
| 5月 | 23日 | (水) | 真鯛乗合 | |
| 5月 | 24日 | (木) | ||
| 5月 | 25日 | (金) | ||
| 5月 | 26日 | (土) | 貸切船(真鯛) | |
| 5月 | 27日 | (日) | 真鯛乗合 | |
| 5月 | 28日 | (月) | ||
| 5月 | 29日 | (火) | 真鯛乗合 | |
| 5月 | 30日 | (水) | ||
| 5月 | 31日 | (木) | ||
| 6月 | 1日 | (金) | ||
| 6月 | 2日 | (土) | ||
| 6月 | 3日 | (日) |
![]()
![]()
![]()
■ 気象庁 ■ 三浦地方の天気 ■ 神奈川県の天気 ■ 海上保安庁 ■ IMOC ■ 海上交通センター ■ 東京湾口海況図